OHSP350FA频闪光强仪脱毛仪光谱能量测试同步触发采样


杭州虹谱光色科技有限公司OHSP-350FA闪光灯光谱照度计
这是一款专为高精度光学检测而设计的先进仪器。本仪器集光谱分析、照度测量及频闪检测功能于一体,特别适用于脱毛仪等美容设备的光学性能测试与优化。通过精确测量光源的光谱分布、照度值及频闪特性,帮助用户提升产品质量,确保使用安全。
高精度测量:采用先进的光谱分析技术,实现高精度光谱与照度测量。
多功能界面:直观易用的操作界面,支持光谱显示、数据记录、图形分析及频闪检测。
高级模式功能:包括光谱定标、密码修改等,满足专业用户的高级需求。
便携设计:紧凑轻巧的机身设计,便于携带至各种测试环境。
稳定可靠:严格的出厂检验,确保产品长期稳定运行。
型号 | OHSP-350FA闪光灯版(定制版) | ||
波长范围 | 500nm~1200nm | ||
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | ||
传感器 | 色度:高精度CCD 频闪:硅光电池 | ||
光谱带宽(FWHM) | 2nm | ||
光谱分辨率/重复性 | 0.2nm X, Y重复性±0.0005 | ||
波长准确度 | ±0.5nm | ||
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) | ||
感光面 | Ф10mm | ||
色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) | ||
色温范围 | 1,000K~100,000K | ||
杂散光 | ≤0.3% | ||
照度测量范围 | 5lx~200klx | ||
频率采样率 | 1-10KHz(OHSP-350FA频率采样率范围:1-100KHz) | ||
频率测量范围 | 25-1KHz(OHSP-350FA频率测量范围:25-10KHz) | ||
积分时间 | 50µs~10000ms | ||
通讯接口 | Micro USB接口 | ||
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | ||
存储温度/湿度范围 | (-20~50)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | ||
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 | ||
通讯方式 | 主机-PC:USB | ||
存储容量 | 出厂标配 8G/16G TF卡(Micro SD) | ||
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | ||
连续工作时长 | 充满电可使用20小时左右 | ||
标准附件 | 电源适配器、数据线、TF卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 | ||
主机尺寸 | 138.5mm(高)× 81mm(宽)× 23mm(厚) | ||
主机重量 | 整机不含附件约400g(含内置电池) |
应用场景
相机频闪同步测试
手机屏幕测试
舞台灯光测试
警示灯频闪测试
探照灯测试
KTV氛围灯测试
飞机防撞灯测试
灯具频闪测试
脱毛仪光谱测试
博客
(9)文章
(4)宣传册
(1)案例研究
(2)使用指南
(2)视频
(5)白皮书
(4)产品讯息
(1)相关产品
需要我们提供什么帮助?
请填写以下表格,我们会及时与您联系。
我们收到了你的信息!